Au programme, des circuits courts et longs, un mémo, un couloir et un débalisage en groupe de catégories avec changement de meneur (la locomotive...).
Les résultats pour information (et progression) :
| Colonne1 | C1 | C2 | L1 | L2 | Memo | Couloir | 
| Ambre | 23.13 | 20.44 | ? | |||
| Antoine | 9.45 | 18.34 | 12.21 | |||
| Célestin | 20.03 | ? | ||||
| Circé | 19.53 | 16.02 | 7.18 | |||
| Clovis | 20.49 | 20.11 | 7.24 | |||
| Gabriel | 8.08 | 25.00 | ? | |||
| Hélène | 11.12 | 10.40 | 8.25 | |||
| Kenan | 19.49 | 27.08 | ? | |||
| Léo | 19.17 | 26.39 | ? | |||
| Patrick | 9.01 | 16.26 | 8.50 | |||
| Virgile | 13.48 | 19.55 | 10.48 | 
 
 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire