L'aprés-midi a permis de préparer nos organisations et déplacement du premier semestre autour de la galette.
Les temps sur les ateliers :
| CIRCUIT | Gabriel | Antoine | Kenan | Léo | Virgile | Célestin | Ambre | Circé | 
| 31 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:06:44 | 00:00:15 | 00:03:40 | 00:01:44 | 00:00:20 | 00:00:12 | 
| 32 | 00:03:50 | 00:03:07 | 00:01:37 | 00:01:27 | 00:01:29 | 00:01:48 | 00:01:40 | 00:01:30 | 
| 33 | 00:01:40 | 00:02:25 | 00:02:00 | 00:00:00 | 00:01:44 | 00:05:27 | 00:06:18 | 00:02:27 | 
| 34 | 00:03:46 | 00:02:41 | 00:01:13 | 00:00:00 | 00:01:39 | 00:01:54 | 00:07:44 | 00:02:08 | 
| 35 | 00:00:53 | 00:01:16 | 00:00:58 | 00:19:43 | 00:00:56 | 00:01:15 | 00:02:46 | 00:00:56 | 
| 36 | 00:01:50 | 00:01:45 | 00:01:52 | 00:01:43 | 00:01:51 | 00:02:51 | 00:03:24 | 00:02:54 | 
| 37 | 00:02:17 | 00:02:32 | 00:01:30 | 00:01:53 | 00:01:36 | 00:01:04 | 00:02:53 | 00:01:06 | 
| 38 | 00:01:36 | 00:01:45 | 00:01:39 | 00:02:05 | 00:01:42 | 00:02:27 | 00:03:08 | 00:03:05 | 
| 49 | 00:00:33 | 00:00:28 | 00:00:38 | 00:00:30 | 00:00:30 | 00:00:33 | 00:00:33 | 00:00:24 | 
| TOTAL | 00:17:08 | 00:16:42 | 00:18:11 | 00:27:36 | 00:15:07 | 00:19:03 | 00:28:46 | 00:14:42 | 
| Colonne1 | GABRIEL | ANTOINE | KENAN | LEO | VIRGILE | CELESTIN | AMBRE | CIRCE | 
| JALONNE | ||||||||
| 39 | 00:00:46 | 00:00:42 | 00:01:07 | 00:01:13 | 00:00:32 | 00:00:39 | 00:01:12 | 00:00:41 | 
| 40 | 00:01:26 | 00:01:43 | 00:02:14 | 00:01:04 | 00:06:35 | 00:01:38 | 00:01:29 | 00:02:52 | 
| 41 | 00:00:51 | 00:07:31 | 00:00:39 | 00:00:25 | 00:00:18 | 00:01:01 | 00:00:22 | 00:00:46 | 
| 42 | 00:01:02 | 00:00:37 | 00:00:40 | 00:00:41 | 00:00:30 | 00:01:00 | 00:01:04 | 00:02:48 | 
| 43 | 00:01:49 | 00:02:53 | 00:02:03 | 00:01:37 | 00:01:51 | 00:01:34 | 00:00:00 | 00:01:59 | 
| 44 | 00:00:58 | 00:00:00 | 00:02:59 | 00:01:09 | 00:02:57 | 00:00:54 | 00:04:14 | 00:00:45 | 
| 50 | 00:03:03 | 00:06:07 | 00:03:37 | 00:09:35 | 00:03:42 | 00:02:06 | 00:03:03 | 00:02:03 | 
| TOTAL | 0:09:55 | 0:19:33 | 0:13:19 | 00:15:44 | 00:16:25 | 00:08:52 | 00:11:24 | 00:11:54 | 
| TOUT TERRAIN | 2 TOURS | 2 TOURS2 | 2 TOURS3 | 2 TOURS4 | 2 TOURS5 | 1 TOUR | 1 TOUR2 | 1 TOUR3 | 
| 00:01:24 | 00:01:41 | 00:01:26 | 00:01:31 | 00:01:19 | 00:00:43 | 00:00:55 | 00:00:44 | 
 

 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire